Am Freitag, den 27. Juni 2014 soll ein reformiertes Erneuerbare Energien Gesetz verabschiedet werden. Dieses Gesetz hat eklatante Mängel und verursacht gravierende ökonomische und ökologische Probleme. Mehr dazu hier.
Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD ist angetreten, die überfällige Lösung der Probleme anzugehen. Im Koalitionsvertrag steht dazu:
Die Förderung der Erneuerbaren will die Koalition mit Blick auf bezahlbare Strompreise kosteneffizienter gestalten. (…)
Wir werden die Fördersätze senken (insbesondere bei windstarken Standorten) um Überförderungen abzubauen und (…) gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die guten Standorte (…) auch künftig wirtschaftlich genutzt werden können.
Unser Grundsatz lautet: Das EEG ist ein Instrument zur Markteinführung von erneuerbaren Energien. Sie sollen perspektivisch ohne Förderung am Markt bestehen.
Am 8. April 2014 hat das Bundeskabinett einen Entwurf für ein reformiertes EEG beschlossen. Dieser Entwurf wird der reformerischen Rhetorik nicht im Ansatz gerecht.
Noch am 26. Februar 2014 hatte die eigens vom Bundestag einberufene Expertenkommission Forschung und Innovation dem EEG jede Grundlage entzogen und erklärt, dass das Gesetz dem Klima nichts bringt, den technologischen Fortschritt hemmt und abgeschafft gehört. Die Kritik wurde – ungeachtet der Mahnung des Normenkontrollrats – totgeschwiegen und vollständig ignoriert.
Der Entwurf zementiert alle bekannten Missstände.
Das vorgegebene Ziel, die Kosten in den Griff zu bekommen, wird definitiv verfehlt.
In allen Dimension des energiepolitischen Zieldreiecks – Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Bezahlbarkeit – ist eine Verschlechterung vorprogrammiert. Wenn dieser Entwurf Gesetz wird, entsteht unserem Land zwangsläufig ein großer Schaden.
Die Wirtschaftsweisen mahnten, die vom EEG profitierenden Partikularinteressen zum Wohle des Landes dringend zu überwinden. Offenbar waren diejenigen, die das Wohl des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden gelobten, den lautstarken und teilweise direkt in den Ministerien vertretenen Interessengruppen der EEG-Branchen nicht gewachsen.
Jetzt sind die Mitglieder des Bundestags gefordert.
Als Vertreter des Volkes müssen sie die Behebung der gravierendsten Mängel des Entwurfs herbeiführen.
Zugegebenermaßen ist die Materie sehr komplex. Außerdem ist der über 200 Seiten lange Text sehr leserunfreundlich geschrieben. Es ist nicht zu erwarten, dass sich vielbeschäftigte Abgeordnete in alle Details einarbeiten und die teilweise kaschierten Fehler sofort erkennen. Ebenfalls ist nicht zu erwarten, dass sich alle Abgeordneten der immensen Bedeutung ihrer Entscheidung für das Wohl der Menschen und der Natur in diesem Land bewusst sind.
Wir Bürger, die wir uns intensiv mit dem EEG befasst haben und unter den Auswirkungen leiden, haben uns daher an unsere Volksvertreter gewandt.
Wir haben unseren Abgeordneten die gravierendsten Mängel des Entwurfs sowie die zu erwartenden Auswirkungen auf unser Leben und die Natur in unserer Umgebung dargelegt.
Wir haben die von uns gewählten Parlamentarier um eine informierte und verantwortungsbewusste Entscheidung gebeten.
Insbesondere
- die Verpflichtung zur Vergütung nicht-eingespeisten Stroms,
- das Prinzip “je schlechter der Standort desto höher die Subvention” sowie
- die nicht erfolgte Absenkung der Subventionen für Windkraftanlagen an Land
sind unhaltbar.
Deswegen schickten Bürgerinitiativen aus allen Teilen des Landes 474 Briefe ähnlichen Inhalts inklusive dieses Anhangs an diese 262 Volksvertreter:
Vorname | Name | Wahlkreis | Partei | Zustellungen |
---|---|---|---|---|
Peter | Altmaier | Saarlouis | CDU | 3 |
Rainer | Arnold | Nürtingen | SPD | 2 |
Artur | Auernhammer | Weißenburg-Gunzenhausen | CSU | 1 |
Heike | Baehrens | Göppingen | SPD | 4 |
Annalena | Baerbock | Potsdam | Grüne | 1 |
Ulrike | Bahr | Augsburg Stadt | SPD | 1 |
Heinz-Joachim | Barchmann | Helmstedt-Wolfsburg | SPD | 3 |
Thomas | Bareiß | Zollernalbkreis | CDU | 2 |
Klaus | Barthel | Starnberg | SPD | 2 |
Norbert | Barthle | Ostalbkreis | CDU | 1 |
Sören | Bartol | Marburg | SPD | 1 |
Volker | Beck | Köln I | Grüne | 2 |
Veronika | Bellmann | Mittelsachsen | CDU | 1 |
Dr. Christoph | Bergner | Halle | CDU | 1 |
Ute | Bertram | Hildesheim | CDU | 1 |
Lothar | Binding | Heidelberg | SPD | 2 |
Clemens | Binninger | Böblingen | CDU | 1 |
Matthias W. | Birkwald | Köln II | Linke | 2 |
Heidrun | Bluhm | Mecklenburgische Seenplatte | Die Linke | 1 |
Heidrun | Bluhm | Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III | Die Linke | 3 |
Michael | Brand | Fulda | CDU | 6 |
Dr. Reinhard | Brandl | Ingolstadt | CSU | 1 |
Dr. Helge | Braun | Gießen | CDU | 9 |
Dr. Karl-Heinz | Brunner | Neu-Ulm | SPD | 1 |
Klaus | Brähmig | Osterzgebirge | CDU | 2 |
Eva | Bulling-Schröter | Ingolstadt | Linke | 1 |
Dorothee | Bär | Bad Kissingen | CSU | 1 |
Sabine | Bätzing-Lichtenthäler | Neuwied | SPD | 2 |
Marco | Bülow | Dortmund I | SPD | 2 |
Bernhard | Daldrup | Warendorf | SPD | 1 |
Ekin | Deligöz | Neu-Ulm | Grüne | 1 |
Dr. Karamba | Diaby | Halle | SPD | 1 |
Sabine | Dittmar | Bad Kissingen | SPD | 1 |
Michael | Donth | Reutlingen | CDU | 2 |
Hans-Jörg | Durz | Augsburg ‑Aichach-Friedberg | CSU | 2 |
Thomas | Dörflinger | Waldshut | CDU | 1 |
Marie-Luise | Dött | Dinslaken | CDU | 3 |
Klaus | Ernst | Schweinfurt | Linke | 1 |
Uwe | Feiler | Oberhavel | CDU | 2 |
Enak | Ferlemann | Cuxhaven | CDU | 1 |
Elke | Ferner | Saarbrücken | SPD | 3 |
Elke | Ferner | Saarbrücken | SPD | 1 |
Dr. Ute | Finckh-Krämer | Berlin Steglitz-Zehlendorf | SPD | 1 |
Dr. Maria | Flachsbarth | Hannover-Land II | CDU | 2 |
Dr. Edgar | Franke | Schwalm-Eder-Kreis | SPD | 1 |
Ulrich | Freese | Cottbus-Spree-Neiße | SPD | 2 |
Christian | Freiherr von Stetten | Schwäbisch-Hall Hohenlohe | CDU | 2 |
Dagmar | Freitag | Märkischer Kreis II | SPD | 1 |
Dr. Michael | Fuchs | Koblenz | CDU | 1 |
Alexander | Funk | Homburg | CDU | 3 |
Hermann | Färber | Göppingen | CDU | 4 |
Sigmar | Gabriel | Salzgitter-Wofenbüttel | SPD | 2 |
Matthias | Gastel | Nürtingen | Grüne | 2 |
Dr. Peter | Gauweiler | München-Süd | CSU | 1 |
Dr. Thomas | Gebhart | Nürtingen | CDU | 1 |
Dr. Thomas | Gebhart | Südpfalz | CDU | 1 |
Wolfgang | Gehrcke | Frankfurt II | Linke | 1 |
Alois | Gerig | Odenwald-Tauber | CDU | 2 |
Nicole | Gohlke | München-Süd | Linke | 1 |
Diana | Golze | Potsdam-Mittelmark | Die Linke | 1 |
Ulrike | Gottschalck | Kassel | SPD | 1 |
Ursula | Groden-Kranich | Mainz | CDU | 1 |
Michael Peter | Groß | Recklinghausen II | SPD | 1 |
Michael Peter | Groß | Recklinghausen II | SPD | 1 |
Oliver | Grundmann | Stade I – Rotenburg II | CDU | 3 |
Hermann | Gröhe | Neuss | CDU | 1 |
Klaus-Dieter | Gröhler | Berlin-Charlottenburg | CDU | 1 |
Markus | Grübel | Esslingen | CDU | 2 |
Monika | Grütters | Berlin-Marzahn | CDU | 1 |
Olav | Gutting | Bruchsal-Schwetzingen | CDU | 2 |
Dr. Gregor | Gysi | Berlin Treptow-Köpenick | Linke | 2 |
Josef | Göppel | Ansbach | CSU | 2 |
Fritz | Güntzler | Göttingen | CDU | 2 |
Christian | Haase | Höxter-Lippe | CDU | 4 |
Dr. André | Hahn | Osterzgebirge | Linke | 1 |
Ulrich | Hampel | Coesfeld Steinfurt | SPD | 1 |
Michael | Hartmann | Mainz | SPD | 1 |
Helmut | Heiderich | Werra-Meißner-Hersfeld-Rothenburg | CDU | 1 |
Marcus | Held | Alzey-Worms | SPD | 1 |
Dr. Barbara | Hendricks | Kleve | SPD | 1 |
Heidtrud | Henn | Saarland | SPD | 2 |
Michael | Hennrich | Nürtingen | CDU | 2 |
Gustav | Herzog | Kaiserslautern | SPD | 2 |
Ansgar | Heveling | Krefeld-Neuss | CDU | 3 |
Prof. Dr. Heribert | Hirte | Köln II | CDU | 2 |
Dr. Thomas | Hitschler | Südpfalz | SPD | 1 |
Alexander | Hoffmann | Main-Spessart | CDU | 2 |
Karl-Heinz (Charles M.) | Huber | Darmstadt | CDU | 3 |
Heike | Hänsel | Tübingen | Linke | 3 |
Dr. Eva | Högl | Berlin-Mitte | SPD | 1 |
Bärbel | Höhn | Oberhausen-Wesel II | Grüne | 2 |
Anette | Hübinger | Saarbrücken | CDU | 3 |
Matthias | Ilgen | Nordfriesland | SPD | 3 |
Thomas | Jarzombek | Düsseldorf | CDU | 1 |
Reinhold | Jost | Saarlouis | SPD | 2 |
Xaver | Jung | Kaiserslautern | CDU | 1 |
Josip | Juratovic | Heilbronn | SPD | 1 |
Thomas | Jurk | Görlitz | SPD | 1 |
Sylvia | Jörrißen | Hamm – Unna II | CDU | 2 |
Steffen | Kanitz | Dortmund I | CDU | 3 |
Alois | Karl | Amberg | CSU | 2 |
Dr. Stefan | Kaufmann | Stuttgart | CDU | 2 |
Uwe | Kekeritz | Fürth | Grüne | 2 |
Tom | Keonigs | Gießen | Grüne | 1 |
Sven-Christian | Kindler | Stadt Hannover II | Grüne | 2 |
Katja | Kipping | Dresden | Linke | 1 |
Tom | Koenigs | Gießen | Grüne | 2 |
Jens | Koeppen | Uckermark-Barnim | CDU | 3 |
Markus | Koob | Hochtaunus | CDU | 2 |
Sylvia | Kotting-Uhl | Karlsruhe | Grüne | 2 |
Michael | Kretschmer | Görlitz | CDU | 1 |
Gunther | Krichbaum | Pforzheim | CDU | 1 |
Birgit | Kömpel | Fulda | SPD | 1 |
Carsten | Körber | Zwickau | CDU | 1 |
Christian | Kühn | Tübingen | Grüne | 3 |
Dr. Roy | Kühne | Northeim | CDU | 1 |
Renate | Künast | Berlin Tempelhof-Schöneberg | Grüne | 1 |
Günter | Lach | Helmstedt-Wolfsburg | CDU | 3 |
Christine | Lambrecht | Bergstraße | SPD | 1 |
Katharina | Landgraf | Leipzig Land | CDU | 2 |
Christian | Lange | Schwäbisch Gmünd | SPD | 3 |
Paul | Lehrieder | Würzburg | CSU | 1 |
Steffi | Lemke | Dessau- Wittenburg | Grüne | 3 |
Dr. Philipp | Lengsfeld | Berlin | CDU | 1 |
Ralph | Lenkert | Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis | Die Linke | 4 |
Dr. Andreas | Lenz | Erding-Ebersberg | CSU | 3 |
Philipp Graf von und zu | Lerchenfeld | Regensburg | CSU | 2 |
Stefan | Liebich | Berlin-Pankow | Die Linke | 1 |
Ingbert | Liebing | Nordfriesland | CDU | 3 |
Dr. Tobias | Lindner | Südpfalz | Grüne | 4 |
Patricia | Lips | Odenwaldkreis | CDU | 31 |
Hiltrud | Lotze | Lüchow-Dannenberg-Lüneburg | SPD | 1 |
Dr. Jan-Marco | Luczak | Berlin Tempelhof-Schöneberg | CDU | 1 |
Thomas | Lutze | Saarland | Linke | 2 |
Andreas | Lämmel | Dresden | CDU | 1 |
Dr. Gesine | Lötzsch | Berlin-Lichtenberg | Die Linke | 1 |
Yvonne | Magwas | Vogtlandkreis | CDU | 2 |
Gisala | Manderla | Köln III | CDU | 2 |
Katja | Mast | Pforzheim | SPD | 1 |
Dr. Michael | Meister | Bergstraße | CDU | 1 |
Peter | Meiwald | Oldenburg-Ammerland | Grüne | 3 |
Jan | Metzler | Worms | CDU | 1 |
Dr. Matthias | Miersch | Hannover- Land II | SPD | 3 |
Klaus | Mindrup | Berlin-Pankow | SPD | 1 |
Marlene | Mortler | Roth | CSU | 1 |
Özcan | Mutlu | Berlin-Mitte | Grüne | 1 |
Karsten | Möring | Köln II | CDU | 2 |
Bettina | Müller | Main-Kinzig-Kreis | SPD | 9 |
Carsten | Müller | Braunschweig | CDU | 2 |
Stefan | Müller | Erlangen | CSU | 2 |
Beate | Müller-Gemmeke | Reutlingen | Grüne | 2 |
Dr. Rolf | Mützenich | Köln III | SPD | 2 |
Ulli | Nissen | Frankfurt am Main II | SPD | 3 |
Thomas | Nord | Frankfurt (Oder) | Die Linke | 1 |
Omid | Nouripour | Frankfurt II | Grüne | 1 |
Dr. Georg | Nüßlein | Neu-Ulm | CSU | 1 |
Thomas | Oppermann | Göttingen | SPD | 2 |
Florian | Oßner | Landshut | CSU | 1 |
Sylvia | Pantel | Düsseldorf | CDU | 1 |
Martin | Patzelt | Frankfurt (Oder) | CDU | 1 |
Petra | Pau | Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Linke | 1 |
Lisa | Paus | Berlin-Charlottenburg | Grüne | 1 |
Christian | Petry | St. Wendel | SPD | 3 |
Harald | Petzold | Oberhavel/Havelland | Die Linke | 2 |
Dr. Ulrich | Petzold | Dessau-Wittenberg | CDU | 1 |
Dr. Joachim | Pfeiffer | Waiblingen | CDU | 2 |
Jeannine | Pflugradt | Mecklenburgische Seenplatte | SPD | 1 |
Detlev | Pilger | Koblenz | SPD | 2 |
Richard | Pitterle | Böblingen | Linke | 1 |
Roland | Pofalla | Kleve | CDU | 1 |
Eckhard | Pols | Lüchow-Dannenberg-Lüneburg | CDU | 1 |
Brigitte | Pothmer | Hildesheim | Grüne | 1 |
Dr. Wilhelm | Priesmeier | Northeim | SPD | 1 |
Dr. Sascha | Raabe | Hanau | SPD | 6 |
Dr. Simone | Raatz | Mittelsachsen | SPD | 1 |
Martin | Rabanus | Rheingau-Taunus-Kreises | SPD | 5 |
Alexander | Radwan | Starnberg | CSU | 1 |
Mechthild | Rawert | Berlin Tempelhof-Schöneberg | SPD | 1 |
Eckhardt | Rehberg | Mecklenburgische Seenplatte | CDU | 1 |
Katharina | Reiche | Potsdam-Mittelmark | CDU | 2 |
Gerold | Reichenbach | Groß-Gerau | SPD | 1 |
Andreas | Rimkus | Düsseldorf | SPD | 1 |
Sönke | Rix | Rendsburg | SPD | 3 |
Dr. Martin | Rosemann | Tübingen | SPD | 3 |
Claudia | Roth | Augsburg Stadt | Grüne | 1 |
Michael | Roth | Werra-Meißner-Hersfeld-Rothenburg | SPD | 3 |
Johannes | Röring | Steinfurt I – Borken II | CDU | 1 |
Tabea | Rößner | Mainz | Grünen | 1 |
Erwin | Rüddel | Neuwied | CDU | 4 |
Annette | Sawade | Schwäbisch-Hall Hohenlohe | SPD | 2 |
Dr. Hans-Joachim | Schabedoth | Hochtaunus | SPD | 3 |
Karl-Georg | Schiewerling | Coesfeld Steinfurt | CDU | 2 |
Jana | Schimke | Dahme-Spreewald-Fläming Oberspreeewald-Lausitz | CDU | 5 |
Nobert | Schindler | Neustadt-Speyer | CDU | 4 |
Dr. Dorothee | Schlegel | Odenwald-Tauber | SPD | 1 |
Matthias | Schmidt | Berlin Treptow-Köpenick | SPD | 1 |
Christian | Schmidt | Fürth | CSU | 1 |
Dagmar | Schmidt | Lahn-Dill-Kreis | SPD | 1 |
Ursula | Schulte | Steinfurt I – Borken | SPD | 1 |
Swen | Schulz | Berlin Charlottenburg | SPD | 1 |
Dr. Klaus-Peter | Schulze | Cottbus-Spree-Neiße | CDU | 2 |
Ewald | Schurer | Erding-Ebersberg | SPD | 2 |
Frank | Schwabe | Recklinghausen | SPD | 3 |
Andreas | Schwarz | Bamberg | SPD | 3 |
Rita | Schwarzelühr-Sutter | Waldshut | SPD | 1 |
Christina | Schwarzer | Berlin Neukölln | CDU | 1 |
Anita | Schäfer | Pirmasens | CDU | 2 |
Nadine | Schön | St. Wendel | CDU | 4 |
Reinhold | Sendker | Warendorf | CDU | 1 |
Prof. Dr. Patrick | Sensburg | Hochsauerlandkreis | CDU | 1 |
Thomas | Silberhorn | Bamberg | CSU | 3 |
Dr. Petra | Sitte | Halle | Linke | 1 |
Jens | Spahn | Steinfurt I – Borken | CDU | 1 |
Martina | Stamm-Fibich | Erlangen | SPD | 2 |
Dr. Frank | Steffel | Berlin Reinickendorf | CDU | 1 |
Dr. Wolfgang | Stefinger | München Ost | CSU | 1 |
Erika | Steinbach | Frankfurt II | CDU | 1 |
Sebastian | Steineke | Prignitz Havelland | CDU | 1 |
Dr. Frank-Walter | Steinmeier | Potsdam-Mittelmark | SPD | 2 |
Gero | Storjohann | Segeberg Stormarn | CDU | 2 |
Thomas | Strobl | Heilbronn | CDU | 1 |
Hans-Christian | Ströbele | Berlin Kreuzberg-Friedrichshain | Grüne | 1 |
Michael | Stübgen | Elbe-Elster Lausitz | CDU | 1 |
Dr. Kirsten | Tackmann | Prignitz Havelland | Linke | 1 |
Azize | Tank | Berlin Tempelhof-Schöneberg | Linke | 1 |
Dr. Peter | Tauber | Main-Kinzig-Kreis | CDU | 14 |
Claudia | Tausend | München | SPD | 1 |
Michael | Thews | Hamm – Unna II | SPD | 3 |
Franz | Thönnes | Segeberg Stormarn | SPD | 2 |
Markus | Tressel | Saarlouis | Grüne | 3 |
Axel | Troost | Leipzig | Linke | 1 |
Carsten | Träger | Fürth | SPD | 1 |
Alexander | Ulrich | Kaiserslautern | Linke | 1 |
Volker | Ulrich | Augsburg Stadt | CSU | 1 |
Rüdiger | Veit | Gießen | SPD | 4 |
Oswin | Veith | Wetterau I | CDU | 2 |
Dr. Julia | Verlinden | Lüchow-Dannenberg-Lüneburg | Grüne | 1 |
Volkmar | Vogel | Greiz – Altenburg Land | CDU | 3 |
Ute | Vogt | Stuttgart | SPD | 3 |
Hans-Gerog | von der Marwitz | Märkisch Oderland Barnim | CDU | 1 |
Matern | von Marschall | Freiburg | CDU | 3 |
Christel | Voßbeck-Kayser | Märkischer Kreis II | CDU | 1 |
Dr. Johann | Wadephul | Rendsburg Eckernförde | CDU | 3 |
Dr. Sahra | Wagenknecht | Düsseldorf | Die Linke | 1 |
Marco | Wanderwitz | Chemnitzer Umland- Erzgebirgskreis II | CDU | 1 |
Halin | Wawzyniak | Berlin Kreuzberg-Friedrichshain | Die Linke | 1 |
Kai | Wegner | Berlin Spandau-Charlottenburg | CDU | 1 |
Dr. Anja | Weißgerber | Schweinfurt | CSU | 3 |
Karl-Georg | Wellmann | Berlin Steglitz-Zehlendorf | CDU | 1 |
Bernd | Westphal | Hildesheim | SPD | 2 |
Andrea | Wicklein | Potsdam-Mittelmark | SPD | 1 |
Annette | Widmann-Mauz | Tübingen | CDU | 3 |
Dirk | Wiese | Hochsauerlandkreis | SPD | 1 |
Klaus-Peter | Willsch | Rheingau-Taunus-Kreis | CDU | 5 |
Birgit | Wöllert | Cottbus-Spree-Neiße | Die Linke | 1 |
Hubertus | Zdebel | Münster | Die Linke | 3 |
Dagmar | Ziegler | Prignitz Havelland | SPD | 1 |
Stefan | Zierke | Uckermark-Barnim | SPD | 3 |
Dr. Jens | Zimmermann | Odenwaldkreis | SPD | 30 |
Pia | Zimmermann | Helmstedt-Wolfsburg | Die Linke | 2 |
Brigitte | Zypries | Darmstadt | SPD | 4 |
Cem | Özdemir | Stuttgart I | Grüne | 1 |
Alle diese Personen treffen ihre Entscheidung in Kenntnis der Fehlentwicklungen.
Liebe Volksvertreter, bitte vertretet uns.
Euer Volk.
Hier finden Sie die im Brief erwähnten Quellen:
- Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2013/14 und 2012/13.
- Wissenschaftlicher Beirat am Bundswirtschaftsministerium, Gutachten „zur Förderung erneuerbarer Energien“ und „Wege zu wirksamen Klimapolitik“.
- Monopolkommission, (2013): Wettbewerb in Zeiten der Energiewende
- Stephan Kohler, Chef der DENA, bezeichnete das EEG wiederholt als „Wahnsinn“
- Akademie der Technikwissenschaften (2013), Ergebnisse des Projektes „Energiewende finanzierbar gestalten“
- Expertenkommission Forschung und Innovation: Gutachten vom 26. Februar 2014
- Flade, M. (2013) mit dem preisgekrönten Aufsatz „von der Energiewende zum Biodiversitätsdesaster“ aus der Fachzeitschrift Vogelwelt
- Die WELT vom 19.12.13: „Die Windkraftlobby ist Staatssekretär bei Gabriel“
Weitere Informationen finden Sie hier:
- Analyse des Entwurfs durch Professor Dr. Günter Specht.
- Implikationen des eingeschlagenen Weges – eine einfache Dreisetzung offenbart ein Desaster.
- Vortrag “Energiewende ins Nichts” – Professor Hans-Werner Sinn rechnet vor, dass offenbar Niemand gerechnet hat.
- Die wesentlichen Probleme in weniger als fünf Minuten – Lösung inklusive.
- Die relevanten Zahlen, richtig interpretiert.
Die Presseerklärung zur Suche nach Volksvertretern finden Sie hier: